Públicos
MDZD — Novembro 2026 · AdSets das campanhas [CONVERSÃO] Lead
Performance por Público — Meta Ads
10 AdSets · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| Advantage+ | R$ 9.917 | 2.133 | R$ 4,65 |
| Semelhante (1%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k+ - Divida 30k+ | R$ 8.022 | 1.559 | R$ 5,15 |
| Interesse - Cargo servidor | R$ 1.376 | 453 | R$ 3,04 |
| Semelhante (1%) - [LISTA] Alunos MDZD Geral | R$ 1.999 | 412 | R$ 4,85 |
| Semelhante (3%) - [LISTA] Leads Perfil A | R$ 672 | 167 | R$ 4,02 |
| Semelhante (1%) - [LISTA] Leads Perfil A | R$ 597 | 144 | R$ 4,15 |
| Semelhante (7% a 10%) - [LISTA] Email - SLR 3k+ | R$ 655 | 134 | R$ 4,89 |
| Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | R$ 566 | 129 | R$ 4,39 |
| Interesse - Aposentados e pensionistas | R$ 463 | 121 | R$ 3,83 |
| Semelhante (10%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k+ - Divida 30k+ | R$ 362 | 88 | R$ 4,12 |
| Total geral | R$ 24.629 | 5.340 | R$ 4,61 |
Share de Investimento
Top 6 públicos · clique pra filtrar
Total
R$ 24.629
- Advantage+40.3%
- Semelhante (1%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k+ - Divida 30k+32.6%
- Semelhante (1%) - [LISTA] Alunos MDZD Geral8.1%
- Interesse - Cargo servidor5.6%
- Semelhante (3%) - [LISTA] Leads Perfil A2.7%
- Semelhante (7% a 10%) - [LISTA] Email - SLR 3k+2.7%
- Outros (4)8.1%
Quente
Leads
0
0.0% do total
Invest.
R$ 0
CPL
—
Frio
Leads
5.340
100.0% do total
Invest.
R$ 24.629
CPL
R$ 4,61
Performance por Público — Google Ads
14 campanhas (1 público por campanha) · investimento do Google · leads do banco
| Público | Temp. | Invest | Cliques | Leads | CPL | % A | % B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Base quente (camadas) | Quente | R$ 3.783 | 2.120 | 315 | R$ 12,01 | 28% | 13% |
| #2 Servidores Públicos | Frio | R$ 1.891 | 1.369 | 180 | R$ 10,51 | 26% | 13% |
| #4 Apps de Bancos | Frio | R$ 1.859 | 1.547 | 169 | R$ 11,00 | 22% | 10% |
| #12 Aposentados Inss e Servidores · Vencedores | Frio | R$ 1.710 | 877 | 109 | R$ 15,68 | 23% | 9% |
| #7 Servidores Públicos · MAXCONV | Frio | R$ 1.608 | 1.061 | 175 | R$ 9,19 | 22% | 9% |
| #3 Sair das Dividas | Frio | R$ 1.353 | 690 | 86 | R$ 15,73 | 28% | 8% |
| #13 Sair das Dividas · Valor | Frio | R$ 1.097 | 1.223 | 18 | R$ 60,95 | 11% | 22% |
| #14 Valor | Quente | R$ 1.080 | 1.241 | 18 | R$ 60,01 | 17% | 17% |
| #11 Intencao Consignado e Superendividamento · Vencedores | Frio | R$ 1.019 | 500 | 73 | R$ 13,95 | 19% | 10% |
| #5 LAL 2,5% Qualificados | Frio | R$ 886 | 625 | 101 | R$ 8,78 | 24% | 7% |
| #1 Cursos Financeiros | Frio | R$ 835 | 705 | 100 | R$ 8,35 | 22% | 9% |
| #6 LAL 2,5% Perfil A | Frio | R$ 630 | 347 | 61 | R$ 10,33 | 13% | 10% |
| #9 Branding Terms | Frio | R$ 18 | 6 | 1 | R$ 18,47 | 100% | 0% |
| #10 Sair das Dividas | Frio | R$ 14 | 5 | 2 | R$ 7,22 | 0% | 0% |
| Total | R$ 17.783 | 12.316 | 1.408 | R$ 12,63 | 24% | 11% | |
Funil
Agregado de todos os públicos
Impressões
628.177
CPM R$ 39,21
Frequência
1.08
Alcance
581.410
CTR
3.37%
Cliques
21.163
CPC R$ 1,16
Tx. Carreg.
91.9%
LP Views
19.454
Tx. Conv.
27.4%
Leads
5.340
CPL R$ 4,61
MDZD — Novembro 2026 · PúblicosAtualizado a cada 60s