Análise de Leads
MDZD — Novembro 2026 · cruzamento de criativos e públicos com critérios ICP pra otimizar campanhas
Canal
ICP
Leads filtrados
7.141
total
Score médio (filtro)
183
média geral
vs canal
+0
canal: 183
Total no canal
7.141
todos os canais
Score médio diário
subset filtrado · 6 dias com leads pontuados · baseline canal: 183
Top Criativos (utm_content)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_content e dê Enter
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 831 | 11.6% | de 831 (100%) | R$ 2.946 | R$ 3,55 | 186 | 184↘ -2 | 51% | 45% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_TELA_DIVIDA_REELS | Meta● ativo | 550 | 7.7% | de 550 (100%) | R$ 2.302 | R$ 4,19 | 185 | 179↘ -6 | 61% | 34% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_ANIMACAO_REELS | Meta● pausado | 432 | 6.0% | de 432 (100%) | R$ 1.173 | R$ 2,71 | 157 | 149↘ -8 | 24% | 62% | ■ PAUSAR |
[GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 425 | 6.0% | de 425 (100%) | R$ 1.551 | R$ 3,65 | 182 | 177↘ -5 | 54% | 43% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 410 | 5.7% | de 410 (100%) | R$ 1.674 | R$ 4,08 | 196 | 196↗ +0 | 66% | 27% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 388 | 5.4% | de 388 (100%) | R$ 1.906 | R$ 4,91 | 202 | 202↗ +0 | 81% | 19% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N8_CX_DE_PERGUNTA2_TELA_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 348 | 4.9% | de 348 (100%) | R$ 1.582 | R$ 4,55 | 193 | 195↗ +2 | 76% | 17% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N8_CX_DE_PERGUNTA2_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 324 | 4.5% | de 324 (100%) | R$ 1.287 | R$ 3,97 | 196 | 198↗ +2 | 70% | 23% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 269 | 3.8% | de 269 (100%) | R$ 1.317 | R$ 4,90 | 183 | 179↘ -4 | 55% | 37% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● pausado | 265 | 3.7% | de 265 (100%) | R$ 798 | R$ 3,01 | 160 | 147↘ -13 | 28% | 63% | ■ PAUSAR |
[CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● pausado | 265 | 3.7% | de 265 (100%) | R$ 2.963 | R$ 11,18 | 181 | 180↘ -1 | 48% | 36% | • MANTER |
[GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 246 | 3.4% | de 246 (100%) | R$ 3.351 | R$ 13,62 | 175 | 174↘ -0 | 48% | 44% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 200 | 2.8% | de 200 (100%) | R$ 1.067 | R$ 5,33 | 184 | 180↘ -4 | 60% | 35% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 180 | 2.5% | de 180 (100%) | R$ 3.355 | R$ 18,64 | 174 | 176↗ +1 | 43% | 46% | • MANTER |
[GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 144 | 2.0% | de 144 (100%) | R$ 650 | R$ 4,51 | 196 | 198↗ +1 | 69% | 29% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA+PROVAS_ANIMACAO_REELS | Meta● pausado | 128 | 1.8% | de 128 (100%) | R$ 491 | R$ 3,83 | 144 | 130↘ -14 | 24% | 57% | ■ PAUSAR |
[CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_ANIMACAO_YT | Google● ativo | 120 | 1.7% | de 120 (100%) | R$ 1.414 | R$ 11,78 | 180 | 178↘ -2 | 48% | 42% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 109 | 1.5% | de 109 (100%) | R$ 677 | R$ 6,21 | 183 | 184↗ +0 | 62% | 39% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 109 | 1.5% | de 109 (100%) | R$ 827 | R$ 7,59 | 201 | 199↘ -2 | 78% | 23% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 107 | 1.5% | de 107 (100%) | R$ 249 | R$ 2,33 | 160 | 160→ +0 | 30% | 59% | ■ PAUSAR |
[GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 82 | 1.1% | de 82 (100%) | R$ 691 | R$ 8,43 | 182 | 178↘ -3 | 65% | 32% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 72 | 1.0% | de 72 (100%) | R$ 404 | R$ 5,61 | 178 | 166↘ -13 | 48% | 46% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 70 | 1.0% | de 70 (100%) | R$ 1.084 | R$ 15,48 | 182 | 181↘ -1 | 49% | 48% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 61 | 0.9% | de 61 (100%) | R$ 224 | R$ 3,67 | 188 | 188↗ +0 | 57% | 34% | ▲ ESCALAR |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_ANIMACAOREELS | Meta● ativo | 60 | 0.8% | de 60 (100%) | R$ 384 | R$ 6,40 | 187 | 201↗ +14 | 64% | 36% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 55 | 0.8% | de 55 (100%) | R$ 662 | R$ 12,03 | 169 | 169↗ +0 | 48% | 50% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 55 | 0.8% | de 55 (100%) | R$ 442 | R$ 8,03 | 185 | 177↘ -8 | 55% | 32% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_ANIMACAO_REELS | Meta● ativo | 45 | 0.6% | de 45 (100%) | R$ 151 | R$ 3,36 | 171 | 171→ +0 | 43% | 43% | ▲ ESCALAR |
[GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA+PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 43 | 0.6% | de 43 (100%) | R$ 343 | R$ 7,97 | 174 | 181↗ +7 | 55% | 36% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● pausado | 40 | 0.6% | de 40 (100%) | R$ 365 | R$ 9,13 | 167 | 171↗ +3 | 30% | 61% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR PROVAS_TELA_DIVIDIDA_YT | Google | 37 | 0.5% | de 37 (100%) | — | — | 176 | 148↘ -29 | 41% | 47% | ■ PAUSAR |
[GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 37 | 0.5% | de 37 (100%) | R$ 583 | R$ 15,77 | 194 | 193↘ -1 | 66% | 28% | • MANTER |
[GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 32 | 0.4% | de 32 (100%) | R$ 563 | R$ 17,61 | 187 | 191↗ +5 | 50% | 43% | • MANTER |
[GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 31 | 0.4% | de 31 (100%) | R$ 430 | R$ 13,87 | 183 | 183→ +0 | 58% | 50% | • MANTER |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 30 | 0.4% | de 30 (100%) | R$ 355 | R$ 11,84 | 198 | 198↘ -1 | 65% | 30% | • MANTER |
[GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 28 | 0.4% | de 28 (100%) | R$ 225 | R$ 8,05 | 180 | 180→ +0 | 35% | 52% | 👁 OBSERVAR |
email_mutirao_eng_0511 | Outro | 26 | 0.4% | de 26 (100%) | — | — | 184 | 184→ +0 | 75% | 10% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N16_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 25 | 0.4% | de 25 (100%) | R$ 134 | R$ 5,37 | 183 | 183→ +0 | 53% | 35% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 23 | 0.3% | de 23 (100%) | R$ 91 | R$ 3,96 | 173 | 173→ +0 | 47% | 63% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_ANIMACAO_YT | Google● ativo | 22 | 0.3% | de 22 (100%) | R$ 113 | R$ 5,15 | 195 | 195→ +0 | 75% | 13% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 20 | 0.3% | de 20 (100%) | R$ 71 | R$ 3,54 | 165 | 165→ +0 | 65% | 29% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_ANIMACAO_YT | Google● pausado | 19 | 0.3% | de 19 (100%) | R$ 470 | R$ 24,76 | 170 | 170→ +0 | 44% | 31% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 16 | 0.2% | de 16 (100%) | R$ 81 | R$ 5,06 | 153 | 153→ +0 | 29% | 64% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N20_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 15 | 0.2% | de 15 (100%) | R$ 136 | R$ 9,07 | 200 | 200→ +0 | 64% | 46% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N12_RENDAxSALARIO_TELA_DIVIDIDA_YT | Google● ativo | 13 | 0.2% | de 13 (100%) | R$ 75 | R$ 5,79 | 185 | 185→ +0 | 33% | 50% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta | 12 | 0.2% | de 12 (100%) | — | — | 207 | 207↘ -0 | 60% | 40% | 👁 OBSERVAR |
[CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_ANIMACAO_YT | Google● ativo | 12 | 0.2% | de 12 (100%) | R$ 74 | R$ 6,18 | 170 | 170→ +0 | 58% | 42% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N11_MEU_IRPF_ANIMACAO_YT | Google● ativo | 11 | 0.2% | de 11 (100%) | R$ 107 | R$ 9,70 | 186 | 186→ +0 | 64% | 36% | 👁 OBSERVAR |
[GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_TELA_DIVIDIDA_REELS | Meta● ativo | 11 | 0.2% | de 11 (100%) | R$ 53 | R$ 4,80 | 197 | 197→ +0 | 80% | 20% | 👁 OBSERVAR |
2026_R1N9_[CONSG]_EMP_CONSIGNADO_PLANO_DEF | Meta● pausado | 11 | 0.2% | de 11 (100%) | R$ 33 | R$ 2,98 | 155 | 155→ +0 | 17% | 67% | 👁 OBSERVAR |
| 50 itens | 6.864 | 100% | de 6.864 (100%) | R$ 39.924 | — | — | — | — | — | — |
Top Públicos (utm_medium)
click pra filtrar · shift+click acumula · ou cole o utm_medium e dê Enter
Advantage+ | Meta | 2.248 | 31.5% | de 2.248 (100%) | R$ 9.917 | R$ 4,41 | 182 | 180↘ -3 | 59% | 36% | ▲ ESCALAR |
Semelhante (1%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k+ - Divida 30k+ | Meta | 1.631 | 22.8% | de 1.631 (100%) | R$ 8.022 | R$ 4,92 | 192 | 192↗ +0 | 65% | 29% | ▲ ESCALAR |
Interesse - Cargo servidor | Meta | 490 | 6.9% | de 490 (100%) | R$ 1.376 | R$ 2,81 | 171 | 166↘ -5 | 36% | 52% | • MANTER |
Semelhante (1%) - [LISTA] Alunos MDZD Geral | Meta | 433 | 6.1% | de 433 (100%) | R$ 1.999 | R$ 4,62 | 189 | 189↘ -0 | 61% | 34% | ▲ ESCALAR |
SP_Interesses_Servidores_Publico | Google | 355 | 5.0% | de 355 (100%) | — | — | 177 | 174↘ -3 | 49% | 42% | — |
Semelhante (3%) - [LISTA] Leads Perfil A | Meta | 174 | 2.4% | de 174 (100%) | R$ 672 | R$ 3,86 | 181 | 173↘ -9 | 50% | 41% | ▲ ESCALAR |
SP_Apps_Bancos | Google | 170 | 2.4% | de 170 (100%) | R$ 1.859 | R$ 10,94 | 175 | 181↗ +5 | 44% | 46% | • MANTER |
Semelhante (1%) - [LISTA] Leads Perfil A | Meta | 149 | 2.1% | de 149 (100%) | R$ 597 | R$ 4,01 | 188 | 188↗ +0 | 50% | 43% | ▲ ESCALAR |
Semelhante (10%) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | Meta | 143 | 2.0% | de 143 (100%) | R$ 566 | R$ 3,96 | 177 | 169↘ -8 | 43% | 50% | • MANTER |
Semelhante (7% a 10%) - [LISTA] Email - SLR 3k+ | Meta | 136 | 1.9% | de 136 (100%) | R$ 655 | R$ 4,82 | 178 | 174↘ -4 | 49% | 47% | • MANTER |
Interesse - Aposentados e pensionistas | Meta | 127 | 1.8% | de 127 (100%) | R$ 463 | R$ 3,65 | 176 | 161↘ -14 | 44% | 55% | • MANTER |
SP_Busca_Aposentados_Servidores | Google | 109 | 1.5% | de 109 (100%) | R$ 1.710 | R$ 15,68 | 178 | 178↘ -0 | 45% | 47% | • MANTER |
SP_Interesses_SAIR_DAS_DIVIDAS | Google | 104 | 1.5% | de 104 (100%) | — | — | 178 | 177↘ -0 | 47% | 45% | — |
LAL_2.5_Leads_Qualificados_2026 | Google | 101 | 1.4% | de 101 (100%) | — | — | 178 | 176↘ -2 | 49% | 44% | — |
SP_Cursos_Financeiros | Google | 100 | 1.4% | de 100 (100%) | R$ 835 | R$ 8,35 | 180 | 180↗ +1 | 43% | 43% | • MANTER |
Semelhante (10%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k+ - Divida 30k+ | Meta | 95 | 1.3% | de 95 (100%) | R$ 362 | R$ 3,81 | 176 | 166↘ -10 | 45% | 49% | • MANTER |
00-Inscritos_540D | Google | 80 | 1.1% | de 80 (100%) | — | — | 183 | 182↘ -1 | 52% | 38% | — |
01-Pg.Captura_540D | Google | 74 | 1.0% | de 74 (100%) | — | — | 193 | 189↘ -4 | 73% | 27% | — |
SP_Busca_Consignado_Superendividamento | Google | 73 | 1.0% | de 73 (100%) | — | — | 166 | 166↘ -1 | 39% | 55% | — |
LAL_2.5_Leads_Perfil_A | Google | 61 | 0.9% | de 61 (100%) | — | — | 170 | 169↘ -2 | 39% | 47% | — |
01-Envolvimento_7D | Google | 59 | 0.8% | de 59 (100%) | — | — | 186 | 186→ +0 | 58% | 28% | — |
02-Envolvimento_30D | Google | 56 | 0.8% | de 56 (100%) | — | — | 172 | 171↘ -1 | 43% | 48% | — |
email | Outro | 39 | 0.5% | de 39 (100%) | — | — | 194 | 190↘ -4 | 85% | 6% | — |
06-Envolvimento_540D | Google | 26 | 0.4% | de 26 (100%) | — | — | 184 | 184→ +0 | 46% | 46% | 👁 OBSERVAR |
03-Envolvimento_90D | Google | 21 | 0.3% | de 21 (100%) | — | — | 174 | 173↘ -1 | 29% | 71% | 👁 OBSERVAR |
Advantage | Meta | 19 | 0.3% | de 19 (100%) | — | — | 204 | 212↗ +8 | 63% | 38% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (1) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k - Divida 30k | Meta | 17 | 0.2% | de 17 (100%) | — | — | 200 | 204↗ +4 | 77% | 15% | 👁 OBSERVAR |
instagram | Outro | 10 | 0.1% | de 10 (100%) | — | — | 191 | 167↘ -24 | 56% | 33% | 👁 OBSERVAR |
04-Envolvimento_180D | Google | 9 | 0.1% | de 9 (100%) | — | — | 159 | 159→ +0 | 56% | 22% | 👁 OBSERVAR |
{{adset.name}}|{{adset.id}} | Meta | 8 | 0.1% | de 8 (100%) | — | — | 176 | 176→ +0 | 50% | 50% | 👁 OBSERVAR |
05-Envolvimento_365D | Google | 8 | 0.1% | de 8 (100%) | — | — | 201 | 201→ +0 | 71% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (1) - [LISTA] Alunos MDZD Geral | Meta | 4 | 0.1% | de 4 (100%) | — | — | 199 | 200↗ +1 | 75% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (1%) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k - Divida 30k | Meta | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 185 | 185→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (10) - Profissão Aposentado ou Pensionista do INSS | Meta | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 220 | 230↗ +10 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Search_Intencao_Sair_das_Dividas | Google | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 100 | 120↗ +20 | 0% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (1) - [LISTA] Leads Perfil A | Meta | 2 | 0.0% | de 2 (100%) | — | — | 195 | 195→ +0 | 100% | 50% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (3) - [LISTA] Leads Perfil A | Meta | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 170 | 170→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (10) - [LISTA] Func. Público - SLR 3k - Divida 30k | Meta | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 120 | 120→ +0 | 0% | 100% | 👁 OBSERVAR |
Semelhante (7+a 10) - [LISTA] Email - SLR 3k | Meta | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | — | — | 0% | 0% | 👁 OBSERVAR |
Search_Marca | Google | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 205 | 205→ +0 | 100% | 0% | 👁 OBSERVAR |
| 40 itens | 7.141 | 100% | de 7.141 (100%) | R$ 29.033 | — | — | — | — | — | — |
Top Campanhas (Temp)
click pra filtrar · ou cole o Temp e dê Enter
MDZD_LC_11_2026 | Teste de Criativos [PF] [SPLIT] [CONVERSÃO] Lead | 2.214 | 31.0% | 185 |
MDZD_LC_11_2026 | Teste de Publicos [PF] [SPLIT] [CONVERSÃO] Lead | 2.034 | 28.5% | 178 |
MDZD_LC_11_2026 | Teste de Criativos 2 [PF] [SPLIT] [CONVERSÃO] Lead | 1.435 | 20.1% | 192 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][SPLIT]n8 | 317 | 4.4% | 183 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][SPLIT][BR]n2 | 180 | 2.5% | 178 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SERVIDORES_PUBLICOS][LEAD][SPLIT][BR][MAXCONV]n7 | 175 | 2.5% | 175 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][APPS_DE_BANCOS][LEAD][SPLIT][BR]n4 | 169 | 2.4% | 176 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][APOSENTADOS_INSS_E_SERVIDORES][LEAD][SPLIT][BR][VENCEDORES]n12 | 109 | 1.5% | 178 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][LAL_2,5_QUALIFICADOS][LEAD][SPLIT][BR]n5 | 101 | 1.4% | 178 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][CURSOS_FINANCEIROS][LEAD][SPLIT][BR]n1 | 100 | 1.4% | 180 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SAIR_DAS_DIVIDAS][LEAD][SPLIT][BR]n3 | 86 | 1.2% | 178 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][INTENCAO_CONSIGNADO_E_SUPERENDIVIDAMENTO][LEAD][SPLIT][BR][VENCEDORES]n11 | 73 | 1.0% | 166 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][LAL_2,5_PERFIL_A][LEAD][SPLIT][BR]n6 | 61 | 0.9% | 170 |
(vazio) | 40 | 0.6% | 193 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PF][SAIR_DAS_DIVIDAS][LEAD][SPLIT][BR][VALOR]n13 | 18 | 0.3% | 177 |
MDZD_LC_11_2026[YT][GEN_DEMAND][VIDEO][TODOS][PQ][LEAD][SPLIT][VALOR]n14 | 18 | 0.3% | 182 |
{{campaign.name}}|{{campaign.id}} | 8 | 0.1% | 176 |
MDZD_LC_11_2026[SEARCH][PF][SAIR_DAS_DIVIDAS][LEAD][SPLIT][BR]n10 | 2 | 0.0% | 100 |
MDZD_LC_11_2026[SEARCH][PF][BRANDING_TERMS][LEAD][SPLIT][BR]n9 | 1 | 0.0% | 205 |
| 19 itens | 7.141 | 100% | — |
Por LP de captura (LP CONV)
participar-v6 | Meta | 817 | 11.4% | de 817 (100%) | — | — | 184 | 183↘ -1 | 58% | 37% | — |
participar-v2 | Meta | 783 | 11.0% | de 783 (100%) | — | — | 186 | 185↘ -1 | 58% | 37% | — |
participar-v4 | Meta | 771 | 10.8% | de 771 (100%) | — | — | 185 | 184↘ -2 | 59% | 34% | — |
participar-v5 | Meta | 766 | 10.7% | de 766 (100%) | — | — | 185 | 184↘ -1 | 60% | 35% | — |
participar-v8 | Meta | 683 | 9.6% | de 683 (100%) | — | — | 183 | 180↘ -3 | 54% | 42% | — |
participar | Meta | 649 | 9.1% | de 649 (100%) | — | — | 186 | 183↘ -3 | 56% | 36% | — |
participar-v3 | Meta | 637 | 8.9% | de 637 (100%) | — | — | 183 | 180↘ -3 | 56% | 38% | — |
participar-v7 | Meta | 577 | 8.1% | de 577 (100%) | — | — | 184 | 181↘ -3 | 60% | 34% | — |
participar-v8 | Google | 206 | 2.9% | de 206 (100%) | — | — | 178 | 174↘ -4 | 47% | 44% | — |
participar-v6 | Google | 189 | 2.6% | de 189 (100%) | — | — | 175 | 174↘ -1 | 51% | 38% | — |
participar-v3 | Google | 177 | 2.5% | de 177 (100%) | — | — | 179 | 177↘ -2 | 49% | 41% | — |
participar-v4 | Google | 172 | 2.4% | de 172 (100%) | — | — | 174 | 173↘ -1 | 41% | 50% | — |
participar-v7 | Google | 171 | 2.4% | de 171 (100%) | — | — | 183 | 183↘ -0 | 56% | 39% | — |
participar | Google | 166 | 2.3% | de 166 (100%) | — | — | 174 | 176↗ +2 | 41% | 52% | — |
participar-v5 | Google | 165 | 2.3% | de 165 (100%) | — | — | 175 | 178↗ +2 | 48% | 39% | — |
participar-v2 | Google | 163 | 2.3% | de 163 (100%) | — | — | 182 | 184↗ +2 | 49% | 41% | — |
participar | Outro | 48 | 0.7% | de 48 (100%) | — | — | 194 | 187↘ -7 | 78% | 10% | — |
participar-v8 | Outro | 1 | 0.0% | de 1 (100%) | — | — | 170 | 170→ +0 | 100% | 100% | 👁 OBSERVAR |
| 18 itens | 7.141 | 100% | de 7.141 (100%) | R$ 0 | — | — | — | — | — | — |
Profissão
Funcionário público | 2.081 | 29.1% | 212 |
Assalariado (empresa privada CLT) | 1.643 | 23.0% | 163 |
Aposentado ou Pensionista do INSS | 1.501 | 21.0% | 173 |
(vazio) | 1.437 | 20.1% | — |
Autônomo ou Profissional Liberal | 272 | 3.8% | 167 |
Estou desempregado | 119 | 1.7% | 130 |
Empresário (Tenho CNPJ) | 88 | 1.2% | 167 |
| 7 itens | 7.141 | 100% | — |
Renda
De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 por mês | 1.708 | 23.9% | 206 |
(vazio) | 1.468 | 20.6% | — |
De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 por mês | 1.092 | 15.3% | 167 |
Até R$ 2.000,00 por mês | 1.071 | 15.0% | 140 |
De R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 por mês | 894 | 12.5% | 205 |
De R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 por mês | 581 | 8.1% | 195 |
De R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por mês | 218 | 3.1% | 182 |
De R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 por mês | 76 | 1.1% | 176 |
Acima de R$ 20.000,00 por mês | 33 | 0.5% | 156 |
| 9 itens | 7.141 | 100% | — |
Valor das dívidas
(vazio) | 1.462 | 20.5% | — |
Devo de 10MIL a 30MIL Reais | 1.180 | 16.5% | 166 |
Devo de 60MIL a 100MIL reais | 1.059 | 14.8% | 208 |
Devo até R$ 10.000,00 reais | 947 | 13.3% | 135 |
Devo de 30MIL a 60MIL reais | 937 | 13.1% | 191 |
Devo de 100MIL a 200MIL reais | 869 | 12.2% | 215 |
Devo de 200MIL a 300MIL reais | 395 | 5.5% | 203 |
Devo de 300MIL a 500MIL Reais | 212 | 3.0% | 170 |
Devo acima de 500MIL reais | 80 | 1.1% | 184 |
| 9 itens | 7.141 | 100% | — |
Dívidas em dia
Algumas em atraso | 2.954 | 41.4% | 196 |
(vazio) | 1.464 | 20.5% | — |
Não, todas em atraso | 1.441 | 20.2% | 188 |
Sim, todas em dia | 1.282 | 18.0% | 149 |
| 4 itens | 7.141 | 100% | — |
Idade
De 55 a 64 anos | 1.493 | 20.9% | 204 |
De 45 a 54 anos | 1.434 | 20.1% | 205 |
(vazio) | 1.410 | 19.7% | — |
Acima de 65 anos | 1.247 | 17.5% | 160 |
De 35 a 44 anos | 967 | 13.5% | 180 |
De 25 a 34 anos | 436 | 6.1% | 138 |
De 18 a 24 anos | 154 | 2.2% | 110 |
| 7 itens | 7.141 | 100% | — |