Captação Orgânica
MDZD — Novembro 2026 · Leads no período de captura, excluindo qualquer vestígio de tráfego pago
Total
188
leads orgânicos
Média/dia
38
em 5 dias
Pico
52
05/11
Origens distintas
3
4 mediums
Volume Diário
5 dias com leads orgânicos
Origem
utm_source · 3 categorias
| Categoria | Share | Leads | % |
|---|---|---|---|
| organico | 174 | 92.6% | |
| (sem origem) | 13 | 6.9% | |
| ig | 1 | 0.5% | |
| Total | 188 | 100% | |
Medium
utm_medium · 4 categorias
| Categoria | Share | Leads | % |
|---|---|---|---|
| 135 | 71.8% | ||
| 39 | 20.7% | ||
| (sem origem) | 13 | 6.9% | |
| social | 1 | 0.5% | |
| Total | 188 | 100% | |
MDZD — Novembro 2026 · Captação OrgânicaAtualizado a cada 60s