Grupos de WhatsApp
MDZD — Novembro 2026 · entradas e saídas dos grupos da campanha LC_MDZD_#11_2026 no Sendflow
No grupo agora
4.442
13 grupos
Entradas
4.838
1.219 hoje
Saídas
416
100 hoje
Taxa de saída
8.6%
saídas ÷ entradas
Entrada no grupo
72.6%
4.248 de 5.849 que responderam a pesquisa · 58.6% do total de leads
Entradas e saídas por dia
dia de Brasília
Pessoas no grupo
saldo acumulado no fim de cada dia
Por grupo
13 grupos
| Grupo | Entradas | Saídas | No grupo | Saída % |
|---|---|---|---|---|
| #6 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 568 | 110 | 458 | 19.4% |
| #8 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 542 | 60 | 482 | 11.1% |
| #11 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 517 | 30 | 487 | 5.8% |
| #2 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 508 | 38 | 470 | 7.5% |
| #7 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 508 | 40 | 468 | 7.9% |
| #9 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 507 | 34 | 473 | 6.7% |
| #3 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 352 | 20 | 332 | 5.7% |
| #10 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 308 | 17 | 291 | 5.5% |
| #4 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 302 | 32 | 290 | 10.6% |
| #5 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 285 | 13 | 272 | 4.6% |
| #12 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 230 | 12 | 218 | 5.2% |
| #1 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 210 | 10 | 200 | 4.8% |
| #19 🔥 23/11 - SEMANA MDZD | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Leads que entraram no grupo
casado pelo telefone · 500 entradas sem lead correspondente (outro número ou fora do lançamento)
| Perfil | Entrada no grupo | Leads | No grupo | % |
|---|---|---|---|---|
| Perfil A | 1.817 | 1.411 | 77.7% | |
| Perfil B | 1.003 | 785 | 78.3% | |
| Fora do perfil | 3.029 | 2.052 | 67.7% | |
| Sem pesquisa | 1.406 | 7 | 0.5% | |
| Total | 7.255 | 4.255 | 58.6% | |
MDZD — Novembro 2026 · Grupos de WhatsAppAtualizado a cada 60s