Landing Pages
MDZD — Novembro 2026 · Performance por LP em Meta e Google · 16 LPs ativas
02/11/2026 → 23/11/2026
Meta Ads· 8 LPs
Teste de páginas do track · LPV = pessoas distintas por canal · investimento rateado pela fatia de LPV · connect = LPV ÷ cliques do canal na fatia de sorteados da página
| LP | Invest | LPV | Connect | Tx Conv | Leads | CPL | Leads A | % A | Custo A | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| participar participar | R$ 2.721 | 2.273 | 95.7% | 28.6% | 649 | R$ 4,19 | 170 | 26.2% | R$ 16,01 | 186 |
| participar-v2 participar-v2 | R$ 3.380 | 2.738 | 95.9% | 28.6% | 783 | R$ 4,32 | 193 | 24.6% | R$ 17,51 | 186 |
| participar-v3 participar-v3 | R$ 2.844 | 2.392 | 95.7% | 26.6% | 637 | R$ 4,47 | 151 | 23.7% | R$ 18,84 | 183 |
| participar-v4 participar-v4 | R$ 3.367 | 2.711 | 95.2% | 28.4% | 771 | R$ 4,37 | 208 | 27.0% | R$ 16,19 | 185 |
| participar-v5 participar-v5 | R$ 3.373 | 2.720 | 95.2% | 28.2% | 766 | R$ 4,40 | 210 | 27.4% | R$ 16,06 | 185 |
| participar-v6 participar-v6 | R$ 3.449 | 2.795 | 95.5% | 29.2% | 817 | R$ 4,22 | 192 | 23.5% | R$ 17,96 | 184 |
| participar-v7 participar-v7 | R$ 2.726 | 2.275 | 95.2% | 25.4% | 577 | R$ 4,72 | 152 | 26.3% | R$ 17,93 | 184 |
| participar-v8 participar-v8 | R$ 2.769 | 2.316 | 96.1% | 29.5% | 683 | R$ 4,05 | 157 | 23.0% | R$ 17,64 | 183 |
| Total | R$ 24.629 | 20.220 | 95.5% | 28.1% | 5.683 | R$ 4,33 | 1.433 | 25.2% | R$ 17,19 | — |
Google Ads· 8 LPs
Teste de páginas do track · LPV = pessoas distintas por canal · investimento rateado pela fatia de LPV · connect = LPV ÷ cliques do canal na fatia de sorteados da página
| LP | Invest | LPV | Connect | Tx Conv | Leads | CPL | Leads A | % A | Custo A | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| participar participar | R$ 2.204 | 1.264 | 81.8% | 13.1% | 166 | R$ 13,28 | 31 | 18.7% | R$ 71,09 | 174 |
| participar-v2 participar-v2 | R$ 2.212 | 1.267 | 82.9% | 12.9% | 163 | R$ 13,57 | 36 | 22.1% | R$ 61,46 | 182 |
| participar-v3 participar-v3 | R$ 2.204 | 1.268 | 82.9% | 14.0% | 177 | R$ 12,45 | 44 | 24.9% | R$ 50,08 | 179 |
| participar-v4 participar-v4 | R$ 2.273 | 1.304 | 84.5% | 13.2% | 172 | R$ 13,21 | 34 | 19.8% | R$ 66,85 | 174 |
| participar-v5 participar-v5 | R$ 2.301 | 1.317 | 84.6% | 12.5% | 165 | R$ 13,95 | 38 | 23.0% | R$ 60,55 | 175 |
| participar-v6 participar-v6 | R$ 2.179 | 1.253 | 82.1% | 15.1% | 189 | R$ 11,53 | 48 | 25.4% | R$ 45,41 | 175 |
| participar-v7 participar-v7 | R$ 2.225 | 1.271 | 83.0% | 13.5% | 171 | R$ 13,01 | 49 | 28.7% | R$ 45,40 | 183 |
| participar-v8 participar-v8 | R$ 2.185 | 1.250 | 80.3% | 16.5% | 206 | R$ 10,61 | 53 | 25.7% | R$ 41,23 | 178 |
| Total | R$ 17.783 | 10.194 | 82.8% | 13.8% | 1.409 | R$ 12,62 | 333 | 23.6% | R$ 53,40 | — |
MDZD — Novembro 2026 · Landing Pages · leads do banco via LP CONVAtualizado a cada 60s