Criativos
MDZD — Novembro 2026 · Anúncios (Ad Name) das campanhas [CONVERSÃO] Lead · leads e score do banco
Performance por Criativo
53 criativos · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 2.946 | 831 | R$ 3,55 | 185.8 |
| [GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_TELA_DIVIDA_REELS | R$ 2.302 | 550 | R$ 4,19 | 184.8 |
| [CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_ANIMACAO_REELS | R$ 1.173 | 432 | R$ 2,71 | 156.8 |
| [GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_ANIMACAO_REELS | R$ 1.551 | 425 | R$ 3,65 | 182.4 |
| [CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_ANIMACAO_REELS | R$ 1.674 | 410 | R$ 4,08 | 196.3 |
| [CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 1.906 | 388 | R$ 4,91 | 202.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N8_CX_DE_PERGUNTA2_TELA_ANIMACAO_REELS | R$ 1.582 | 348 | R$ 4,55 | 193.4 |
| [GERAL]_2026_LC11N8_CX_DE_PERGUNTA2_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 1.287 | 324 | R$ 3,97 | 196.3 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_ANIMACAO_REELS | R$ 1.317 | 269 | R$ 4,90 | 183.2 |
| [CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 798 | 265 | R$ 3,01 | 159.7 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 1.067 | 200 | R$ 5,33 | 184.2 |
| [GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 650 | 144 | R$ 4,51 | 196.4 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA+PROVAS_ANIMACAO_REELS | R$ 491 | 128 | R$ 3,83 | 144.1 |
| [GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_ANIMACAO_REELS | R$ 827 | 109 | R$ 7,59 | 200.5 |
| [CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 677 | 109 | R$ 6,21 | 183.5 |
| [CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_ANIMACAO_REELS | R$ 249 | 107 | R$ 2,33 | 160.4 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 691 | 82 | R$ 8,43 | 181.6 |
| [CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_ANIMACAO_REELS | R$ 404 | 72 | R$ 5,61 | 178.4 |
| [CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 224 | 61 | R$ 3,67 | 187.7 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_ANIMACAOREELS | R$ 384 | 60 | R$ 6,40 | 187.4 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_ANIMACAO_REELS | R$ 442 | 55 | R$ 8,03 | 184.8 |
| [CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_ANIMACAO_REELS | R$ 151 | 45 | R$ 3,36 | 171.2 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA+PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 343 | 43 | R$ 7,97 | 173.5 |
| [CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 71 | 20 | R$ 3,54 | 164.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 53 | 11 | R$ 4,80 | 197.2 |
| 2026_R1N9_[CONSG]_EMP_CONSIGNADO_PLANO_DEF | R$ 33 | 11 | R$ 2,98 | 155.0 |
| [CONSIG]_2026_LC11N16_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 55 | 10 | R$ 5,46 | 215.6 |
| [GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_ANIMACAO_REELS | R$ 54 | 10 | R$ 5,44 | 212.8 |
| [CONSIG]_2026_LC11N16_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_ANIMACAO_REELS | R$ 76 | 9 | R$ 8,39 | 178.3 |
| [CONSIG]_2026_LC11N15_REDUCAO_DE_PARCELA_CASO_TATI_ANIMACAO_REELS | R$ 60 | 9 | R$ 6,63 | 161.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_ANIMACAO_REELS | R$ 59 | 9 | R$ 6,61 | 180.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 57 | 9 | R$ 6,38 | 212.1 |
| [GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 57 | 8 | R$ 7,19 | 171.3 |
| [GERAL]_2026_LC11N19_ISSO_NAO_SOME_EM_UMA_SEMANA_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 51 | 8 | R$ 6,37 | 205.6 |
| 2026_R1N21_[CONSG]_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_PDEF | R$ 46 | 8 | R$ 5,77 | 176.4 |
| [GERAL]_2026_LC11N12_RENDAxSALARIO_ANIMACAO_REELS | R$ 63 | 7 | R$ 8,98 | 221.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N11_MEU_IRPF_ANIMACAO_REELS | R$ 55 | 7 | R$ 7,83 | 205.0 |
| R1N35_[GERAL]_ELA_GRITOU_COMIGO_UP_R | R$ 47 | 7 | R$ 6,65 | 192.0 |
| 2026_R1N16_[CONSG]_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_PLANO_D | R$ 45 | 7 | R$ 6,48 | 210.0 |
| 2026_R1N4_[GERAL]_SEGURO_PRESTAMISTA_PD | R$ 44 | 7 | R$ 6,29 | 175.7 |
| R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_PLANO_DEF | R$ 42 | 7 | R$ 6,00 | 169.3 |
| 2026_R1N12_[CONSG]_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_PD | R$ 42 | 6 | R$ 7,01 | 170.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N11_MEU_IRPF_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 55 | 5 | R$ 11,06 | 189.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N20_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 64 | 4 | R$ 15,97 | 196.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N12_RENDAxSALARIO_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 49 | 4 | R$ 12,13 | 208.8 |
| [GERAL]_2026_LC11N19_ISSO_NAO_SOME_EM_UMA_SEMANA_ANIMACAO_REELS | R$ 54 | 3 | R$ 18,07 | 163.3 |
| [GERAL]_2026_LC11N18_DINHEIRO_PARA_RECEBER_DE_VOLTA_ANIMACAO_REELS | R$ 52 | 3 | R$ 17,27 | 193.3 |
| [CONSIG]_2026_LC11N15_REDUCAO_DE_PARCELA_CASO_TATI_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 47 | 3 | R$ 15,60 | 145.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N18_DINHEIRO_PARA_RECEBER_DE_VOLTA_TELA_DIVIDIDA_REELS | R$ 45 | 3 | R$ 14,95 | 208.3 |
| 2025_R1_N1[GERAL]_CX_PERGUNTA2_REELS | R$ 17 | 2 | R$ 8,40 | 215.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N20_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_ANIMACAO_REELS | R$ 44 | 1 | R$ 44,14 | 245.0 |
| Ads_60_Video_Caixinha_de_Pergunta_2_PLANO_DEF | R$ 14 | 1 | R$ 13,56 | 225.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_ANIMACAO_REELS | R$ 45 | 0 | — | — |
| Total geral | R$ 24.629 | 5.656 | R$ 4,35 | 184.5 |
Top por leads
Criativo
[CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_TELA_DIVIDIDA_REELS
Leads
831
Invest.
R$ 2.946
CPL
R$ 3,55
Score
186
Funil
Agregado de todos os criativos
Impressões
628.177
CPM R$ 39,21
Frequência
1.08
Alcance
581.410
CTR
3.37%
Cliques
21.163
CPC R$ 1,16
Tx. Carreg.
91.9%
LP Views
19.454
Tx. Conv.
29.1%
Leads
5.656
CPL R$ 4,35
MDZD — Novembro 2026 · CriativosAtualizado a cada 60s