Criativos
MDZD — Novembro 2026 · Anúncios do Google Ads · leads e score do banco, investimento via API do Google
Performance por Criativo
61 criativos · score ≥180 verde, <150 vermelho · clique pra filtrar · shift+clique pra acumular
| [CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 2.962 | 265 | R$ 11,18 | 180.8 |
| [GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_ANIMACAO_YT | R$ 3.351 | 246 | R$ 13,62 | 174.6 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_ANIMACAO_YT | R$ 3.355 | 180 | R$ 18,64 | 174.4 |
| [CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_ANIMACAO_YT | R$ 1.414 | 120 | R$ 11,78 | 180.1 |
| [CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_ANIMACAO_YT | R$ 1.084 | 70 | R$ 15,48 | 181.9 |
| [GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_ANIMACAO_YT | R$ 662 | 55 | R$ 12,03 | 168.7 |
| [CONSIG]_2026_LC11N5_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 365 | 40 | R$ 9,13 | 167.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 583 | 37 | R$ 15,77 | 194.1 |
| [CONSIG]_2026_LC11N16_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_ANIMACAO_YT×2 | R$ 180 | 33 | R$ 5,45 | 188.2 |
| [GERAL]_2026_LC11N2_PRECISO_DE_ADVOGADO_ANIMACAO_YT | R$ 563 | 32 | R$ 17,61 | 186.7 |
| [GERAL]_2026_LC11N13_O_BANCO_SABIA_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 432 | 32 | R$ 13,49 | 182.4 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 355 | 30 | R$ 11,84 | 198.1 |
| [GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 226 | 28 | R$ 8,07 | 180.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 91 | 23 | R$ 3,96 | 173.1 |
| [CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_ANIMACAO_YT | R$ 114 | 22 | R$ 5,17 | 195.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N9_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_ANIMACAO_YT | R$ 471 | 19 | R$ 24,78 | 170.0 |
| [CONSIG]_2026_LC11N17_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 81 | 16 | R$ 5,08 | 153.1 |
| [GERAL]_2026_LC11N20_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 136 | 15 | R$ 9,08 | 200.5 |
| [GERAL]_2026_LC11N12_RENDAxSALARIO_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 75 | 14 | R$ 5,38 | 189.2 |
| [GERAL]_2026_LC11N18_DINHEIRO_PARA_RECEBER_DE_VOLTA_ANIMACAO_YT×2 | R$ 148 | 13 | R$ 11,38 | 163.0 |
| [CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_ANIMACAO_YT | R$ 75 | 12 | R$ 6,21 | 170.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N11_MEU_IRPF_ANIMACAO_YT | R$ 107 | 11 | R$ 9,72 | 186.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N11_MEU_IRPF_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 36 | 10 | R$ 3,65 | 156.9 |
| [CONSIG]_2026_LC11N14_QUANTO_FALTA_PAGAR_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 36 | 10 | R$ 3,58 | 156.3 |
| [CONSIG]_2026_LC11N15_REDUCAO_DE_PARCELA_CASO_TATI_ANIMACAO_YT×2 | R$ 62 | 9 | R$ 6,94 | 194.3 |
| [GERAL]_2026_LC11N12_RENDAxSALARIO_ANIMACAO_YT | R$ 58 | 5 | R$ 11,58 | 163.8 |
| [GERAL]_2026_LC11N19_ISSO_NAO_SOME_EM_UMA_SEMANA_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 46 | 5 | R$ 9,26 | 163.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N10_PRECISO_DE_ADVOGADO2_ANIMACAO_YT | R$ 46 | 5 | R$ 9,12 | 172.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N20_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_ANIMACAO_YT | R$ 99 | 4 | R$ 24,83 | 130.0 |
| RSA Intencao_Sair_das_Dividas 1 | R$ 14 | 2 | R$ 7,22 | 100.0 |
| 2026_R1N9_[CONSG]_EMP_CONSIGNADO_PLANO_DEF | R$ 12 | 2 | R$ 5,98 | 142.5 |
| [GERAL]_2026_LC11N19_ISSO_NAO_SOME_EM_UMA_SEMANA_ANIMACAO_YT | R$ 51 | 1 | R$ 51,16 | 170.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 20 | 1 | R$ 19,56 | — |
| RSA Marca 1 | R$ 18 | 1 | R$ 18,47 | 205.0 |
| 2026_R1N16_[CONSG]_VOCE_VAI_LEMBRAR_DE_MIM_PLANO_D | R$ 11 | 1 | R$ 11,17 | 185.0 |
| [GERAL]_2026_LC11N1_SEGURO_PRESTAMISTA_ANIMACAO_YT | R$ 5 | 1 | R$ 5,14 | — |
| [GERAL]_2026_LC11N22_PRECISO_DE_ADVOGADO2_YT | R$ 0 | 1 | R$ 0,45 | 195.0 |
| [CONSIG]_2026_LC11N6_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR+PROVAS_ANIMACAO_YT×2 | R$ 357 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N7_ELA_GRITOU_COMIGO_TELA_DIVIDA_YT | R$ 17 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_ANIMACAO_YT | R$ 17 | 0 | — | — |
| 2026_R1N21_[CONSG]_VOCE_SO_PRECISA_DECIDIR_PDEF | R$ 16 | 0 | — | — |
| 2026_R1N12_[CONSG]_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_PD | R$ 16 | 0 | — | — |
| R1N7_[GERAL]_CX_PRECISO_DE_ADVOGADO_PLANO_DEF | R$ 8 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N8_CX_DE_PERGUNTA2_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 6 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N3_CX_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_TELA_DIVIDIDA_YT | R$ 2 | 0 | — | — |
| 2025_R1_N1[GERAL]_CX_PERGUNTA2_REELS | R$ 2 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N23_MEU_IRPF_YT | R$ 1 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N28_DOIS_DOCUMENTOS_ESSENCIAIS_YT | R$ 1 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N26_CONSIGNADO_NAO_SAI_DA_FOLHA_YT | R$ 1 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N26_DINHEIRO_PARA_RECEBER_DE_VOLTA_YT | R$ 1 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N26_VOCE_VAI_SONHAR_COMIGO_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N27_ISSO_NAO_SOME_EM_UMA_SEMANA_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N24_RENDAxSALARIO_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N26_REDUCAO_DE_PARCELA_CASO_TATI_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N31_CX_CARTAO_ME_SUFOCANDO_REELS | R$ 0 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N26_QUANTO_FALTA_PAGAR_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N25_O_BANCO_SABIA_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N21_MULTIRAO_DE_NEGOCIACAO_YT | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N32_CX_MULTIRAO_COMO_FUNCIONA_REELS | R$ 0 | 0 | — | — |
| [CONSIG]_2026_LC11N30_CX_TENHO_MUITO_CONSIGNADO_REELS | R$ 0 | 0 | — | — |
| [GERAL]_2026_LC11N29_CX_CDC_NEGOCIACAO_REELS | R$ 0 | 0 | — | — |
| Total geral | R$ 17.794 | 1.371 | R$ 12,98 | 177.8 |
Top por leads
Criativo
[CONSIG]_2026_LC11N4_CONSIGNADO_NAO_SAI_TELA_DIVIDIDA_YT
Leads
265
Invest.
R$ 2.962
CPL
R$ 11,18
Score
181
Funil
Agregado de todos os criativos
Impressões
821.048
CPM R$ 21,67
CTR
1.50%
Cliques
12.329
CPC R$ 1,44
Tx. Carreg.
64.5%
LP Views
7.955
Tx. Conv.
17.1%
Leads
1.361
CPL R$ 13,07
MDZD — Novembro 2026 · Criativos GoogleAtualizado a cada 60s